| 000 | 00610nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 022 | _a1020-8100 | ||
| 100 | _aOrganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación | ||
| 245 |
_aFAO bulletin of statistics Bulletin FAO de statistiques. _cby FAO |
||
| 250 | _aSpanish | ||
| 260 |
_aRome _c2002 |
||
| 300 | _av | ||
| 500 | _aDescripción basada en : Vol. 3 (2002). | ||
| 506 | _gOpen access | ||
| 600 | _a- | ||
| 650 | _aPRODUCCION AGRICOLA -- ESTADISTICAS. | ||
| 700 | _aOrganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación | ||
| 942 |
_2lcc _cBK |
||
| 999 |
_c43476 _d43476 |
||